Requests
(UXPROD-790)
|
|
| Status: | Draft |
| Project: | UX Product |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None | Parent: | Requests |
| Type: | New Feature | Priority: | P4 |
| Reporter: | Cate Boerema (Inactive) | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Unresolved | Votes: | 0 |
| Labels: | None | ||
| Remaining Estimate: | Not Specified | ||
| Time Spent: | Not Specified | ||
| Original estimate: | Not Specified | ||
| Issue links: |
|
||||||||||||||||
| Epic Link: | Requests | ||||||||||||||||
| Development Team: | Vega | ||||||||||||||||
| PO Rank: | 0 | ||||||||||||||||
| PO Ranking Note: | 2020-12-07 CB: Making PO rank the same as the calculated total for now. | ||||||||||||||||
| Rank: Chalmers (Impl Aut 2019): | R5 | ||||||||||||||||
| Rank: Chicago (MVP Sum 2020): | R4 | ||||||||||||||||
| Rank: Cornell (Full Sum 2021): | R3 | ||||||||||||||||
| Rank: Duke (Full Sum 2021): | R1 | ||||||||||||||||
| Rank: 5Colleges (Full Jul 2021): | R4 | ||||||||||||||||
| Rank: GBV (MVP Sum 2020): | R5 | ||||||||||||||||
| Rank: MO State (MVP June 2020): | R4 | ||||||||||||||||
| Rank: U of AL (MVP Oct 2020): | R4 | ||||||||||||||||
| Description |
|
Current situation or problem: There are several places in FOLIO where we display request counts (Inventory item record, Users requests accordion, Users loans list and page, Check out etc). There is no way to display a request count to users that don't have permissions to view requests. The different apps have dealt with this differently:
In scope Create a request count API so we can display request counts to users who don't have permission to view requests. Out of scope Use case(s) Proposed solution/stories
Links to additional info Questions |
| Comments |
| Comment by Holly Mistlebauer [ 07/Mar/22 ] |
|
This feature is marked DRAFT until Brooks Travis has a chance to review it for validity. |